Приложение № _ к протоколу общего собрания членов СНТ "ЛУЖКИ" № __ от ____._____.2021 г. |
|||||
Приходно-расходная смета СНТ «ЛУЖКИ» | |||||
Доходная часть | |||||
Доходы | № | Статьи доходов | Сумма, руб. | ||
1. Остаток | 1,1 | 1. Остаток денежных средств на счете с периода 2020/2021 | 50 444,78 | ||
2. Взносы 2021/2022 | 2,1 | 2. Членские взносы и плата в соответствии с ч.3 ст. 5 N 217-ФЗ от 29.07.2017 за 266 участков | 2 234 400,00 | ||
2 284 844,78 | |||||
Расчетный членский взнос ( за год) | 8400,00 | ||||
Расходная часть | |||||
Расходы | № п.п. | Мероприятия и статьи расходов | Норматив затрат, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
1.1 Оплата электроэнергии | 1.1.1 | Оплата электроэнергии по объектам общего пользования | 1000,00 | 12 | 12 000,00 |
1.1.2 | Уличное освещение | 2500,00 | 12 | 30 000,00 | |
подитог: | 42 000,00 | ||||
1.2 Обслуживание и ремонт энергохозяйства |
1.2.1 | Приобретение лампочек взамен вышедших из строя | 550,00 | 14 | 7 700,00 |
1.2.2 | Приобретение светильников | 3500,00 | 14 | 49 000,00 | |
1.2.3 | Работы по замене светильников (Договор ГПХ) | 1271,00 | 14 | 17 794,00 | |
1.2.3.1 | Выплата исполнителю на руки (Договор ГПХ) до вычета НДФЛ | 1000,00 | 14 | 14 000,00 | |
1.2.3.2 | Отчисления в фонды ПФР и ФОМС (27.1%) | 271,00 | 14 | 3 794,00 | |
подитог: | 92 288,00 | ||||
1.4 Обслуживание территории СНТ | 1.4.1 | Обрезка деревьев, кустов (Договор ГПХ) | 38 130,00 | ||
1.4.1.1 | Выплата исполнителю на руки (Договор ГПХ) до вычета НДФЛ | 30000,00 | 1 | 30 000,00 | |
1.4.1.2 | Отчисления в фонды ПФР и ФОМС (27.1%) | 8130,00 | 1 | 8 130,00 | |
1.4.2 | Покупка шредера | 60 000,00 | |||
1.4.3 | Очистка канав (Договор ГПХ) | 19 065,00 | |||
1.4.3.1 | Выплата исполнителю на руки (Договор ГПХ) до вычета НДФЛ | 15000,00 | 1 | 15 000,00 | |
1.4.3.2 | Отчисления в фонды ПФР и ФОМС (27.1%) | 4065,00 | 1 | 4 065,00 | |
1.4.4 | Расчистка дорог от снега (Договор ГПХ) | 6000,00 | 5 | 30 000,00 | |
1.4.5 | Окос общих земель (Договор ГПХ) | 95 325,00 | |||
1.4.5.1 | Выплата исполнителю на руки (Договор ГПХ) до вычета НДФЛ | 25000,00 | 3 | 75 000,00 | |
1.4.5.2 | Отчисления в фонды ПФР и ФОМС (27.1%) | 6775,00 | 3 | 20 325,00 | |
1.4.6 | Ремонт шлагбаума | 30000,00 | 1 | 30 000,00 | |
1.4.7 | Ремонт ограждения | 15000,00 | 1 | 15 000,00 | |
1.4.8 | Ремонт дорог | 120000,00 | 1 | 120 000,00 | |
подитог: | 407 520,00 | ||||
1.5 Вывоз ТБО | Вывоз ТБО Тариф 765,34 за м3 | 765,34 | 341 | 260 980,94 | |
подитог: | 260 980,94 | ||||
1.6 Фонд оплаты труда | 1.6.1 | Председатель | 19530,00 | 12 | 234 360,00 |
1.6.1.1 | Заработная плата на руки до вычета НДФЛ 13% | 15000,00 | 12 | 180 000,00 | |
1.6.1.2 | Отчисления в фонды (30,2%) | 4530,00 | 12 | 54 360,00 | |
1.6.2 | 2 сторожа | 39060,00 | 12 | 468 720,00 | |
1.6.2.1 | Заработная плата на руки до вычета НДФЛ 13% | 30000,00 | 12 | 360 000,00 | |
1.6.2.2 | Отчисления в фонды (30,2%) | 9060,00 | 12 | 108 720,00 | |
1.6.3 | Уборка контейнерной площадки (май -октябрь) | 6510,00 | 6 | 39 060,00 | |
1.6.3.1 | Заработная плата на руки до вычета НДФЛ 13% | 5000,00 | 6 | 30 000,00 | |
1.6.3.2 | Отчисления в фонды (30,2%) | 1510,00 | 6 | 9 060,00 | |
1.6.4 | Уборка контейнерной площадки (ноябрь -апрель) | 1302,00 | 6 | 7 812,00 | |
1.6.4.1 | Заработная плата на руки до вычета НДФЛ 13% | 1000,00 | 6 | 6 000,00 | |
1.6.4.2 | Отчисления в фонды (30,2%) | 302,00 | 6 | 1 812,00 | |
Подитог: | 749 952,00 | ||||
1.7 Прочее | Бухгалтерские услуги | 25000,00 | 12 | 300 000,00 | |
Почтовые расходы | 8 000,00 | ||||
Обслуживание банковского счета | 3000,00 | 12 | 36 000,00 | ||
Обслуживание ЭДО - подписка | 6 000,00 | ||||
Затраты на услуги мобильной связи | 600,00 | 12 | 7 200,00 | ||
Содержание сторожки | 25 000,00 | ||||
Транспортные расходы | 1000,00 | 12 | 12 000,00 | ||
Обслуживание сайта | 1200,00 | 12 | 14 400,00 | ||
Канцтовары (по факту) | 5 000,00 | ||||
Оплата услуг по техобслуживанию оргтехники и компьютерному сопровождению | 10 000,00 | ||||
Подитог: | 423 600,00 | ||||
1.8 Юридические услуги | Обеспечение сбора взносов и платежей с правобладателей участков на территории СНТ | 15 000,00 | |||
Нотариальные услуги, выписки из ЕГРН | 8 000,00 | ||||
Подитог: | 23 000,00 | ||||
1.9 Налоги | Земельный налог | 31 000,00 | |||
Промежуточный итог | 1 999 340,94 | ||||
1.10. Непредвиденные расходы: |
Непредвиденные расходы, связанные с обеспечением функционирования СНТ | 10% | 199 934,09 | ||
ИТОГО РАСХОДЫ: | 2 199 275,03 |